# country latitude longitude globalLocationNumber packStatus logisticStatus
0 South San Francisco 37.654656 -122.4077498 5ce7a9aa87f003a5af134718daffe9154c06ab72 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
1 Aliso Viejo 33.5676842 -117.7256083 37a246ed053d87aa5a74c8145e9fc6c3ee54122e 0 - Unpacked 2 - Received
2 Rapid City 44.0805434 -103.2310149 f22004941155deb6a11fd13802f3dce6c325b437 1 - Packed 0 - Not Shipped
3 Coon Rapids 45.1732394 -93.3030063 6818c83a039365d486affc9b87a9f0b867aab1f1 1 - Packed 1 - In Transit
4 Malden 42.4250964 -71.066163 acf330287d9b58204e1f232cc63429df12501668 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
5 Noblesville 40.0455917 -86.0085955 de45634dfbed8f66a363162292f13d2fdefd711d 1 - Packed 1 - In Transit
6 Delray Beach 26.4614625 -80.0728201 251492835c9dbb047e303f93131504663f1d26f6 1 - Packed 2 - Received
7 Wellington 26.6617635 -80.2683571 fa6ea6fac45fd677d7531c783b27621ed6132847 1 - Packed 1 - In Transit
8 Florissant 38.789217 -90.322614 16bbb24239d1047c32d3ea5c1025c512747e06bc 1 - Packed 1 - In Transit
9 Youngstown 41.0997803 -80.6495194 de89fe6f987d9d6413d376141fb1eedb4f609cc9 1 - Packed 0 - Not Shipped
10 Newport Beach 33.6189101 -117.9289469 e27b4da56818700649cadd91cfbde6ab976a5517 1 - Packed 2 - Received
11 Bloomington 40.4842027 -88.9936873 c9c1aeea19ac9c736f3822ae0c0d93549cf21f2a 1 - Packed 1 - In Transit
12 Menifee 33.6971468 -117.185294 4995cfe386138590ac500b72929c39141f401379 1 - Packed 0 - Not Shipped
13 Lynchburg 37.4137536 -79.1422464 1bb83c88c4ae04830f42c2fd2172b0be399d26c0 1 - Packed 0 - Not Shipped
14 Loveland 40.3977612 -105.0749801 9999eb6ab13db745607f1afed1a2ae8037adfc29 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
15 St. Joseph 39.7674578 -94.846681 c46f5f2e127b6d4a4e7f6d8fbd5370d9f2263400 1 - Packed 0 - Not Shipped
16 Folsom 38.6779591 -121.1760583 f94c44e722345e2a8a7196824bd1e461a3c02c2f 1 - Packed 2 - Received
17 Decatur 39.8403147 -88.9548001 932ac507d84db8d4e7cf1143dea8465c0ad210a4 1 - Packed 0 - Not Shipped
18 Napa 38.2975381 -122.286865 943708bd9a9c5dccb7faa45e274306412db83169 1 - Packed 0 - Not Shipped
19 Allen 33.1031744 -96.6705503 085214f1eb9c5e5a69845987b787d08047fd7d01 1 - Packed 2 - Received
20 Goose Creek 32.9810059 -80.0325867 4425ba8f553ae1253c49cc39e6836c4083c30461 0 - Unpacked 2 - Received
21 Carpentersville 42.1211364 -88.2578582 a9b0b342f367d30506d04d6b2e5e703e341fda0a 1 - Packed 0 - Not Shipped
22 Bell Gardens 33.9652918 -118.1514588 60677845c95b0d23e1a0eed3bbfcbd673a37a993 1 - Packed 0 - Not Shipped
23 Woonsocket 42.0028761 -71.5147839 314c05c0220183ecf6b758a849f4aa2660d7928d 0 - Unpacked 1 - In Transit
24 Maplewood 44.9530215 -92.9952153 1946bf1fedbbf721cd775c6825a6775efa389c13 1 - Packed 2 - Received
25 Annapolis 38.9784453 -76.4921829 eadb40e2a8fb83bea9efcba641266cb01559b6bb 1 - Packed 2 - Received
26 Madison 34.6992579 -86.7483318 b2c8bd15a0d42fd7e02be54bb43ac1e87bed00c3 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
27 Riverton 40.521893 -111.9391023 33a2e95b12948886c4adecf59bc019d673b5a92a 0 - Unpacked 2 - Received
28 San Francisco 37.7749295 -122.4194155 71a8fe6864e94c8f0a08c6aec8e8626dc0274873 1 - Packed 0 - Not Shipped
29 Providence 41.8239891 -71.4128343 a3928d7519e7bf90de238dd8b640515413b2b1ed 0 - Unpacked 2 - Received
30 San Mateo 37.5629917 -122.3255254 ed4bfbeaabc63bdb4721bbd99f324127f8677e6e 1 - Packed 1 - In Transit
31 Corpus Christi 27.8005828 -97.396381 028c62df6455da3e9b4b15dfb95cff9d30bf09df 1 - Packed 2 - Received
32 Yakima 46.6020711 -120.5058987 fa2270fc0968aa4341ef56f8295e19e8a4a39cf4 0 - Unpacked 1 - In Transit
33 Miramar 25.9860762 -80.3035602 ba3bf36022d39502e43f8dbb3ac839b9fc88c098 1 - Packed 0 - Not Shipped
34 Orlando 28.5383355 -81.3792365 441b7d93151db26ac07d02c97309477aea1eacd9 0 - Unpacked 2 - Received
35 Tucson 32.2217429 -110.926479 e379b4343efc37ff162e7e6e855febe3910cc94f 1 - Packed 1 - In Transit
36 Dayton 39.7589478 -84.1916069 39835d4eb52056e6e089569e0da4c09a3d284a17 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
37 Chapel Hill 35.9131996 -79.0558445 815220d4106a6b8b901371f7337112ef30fa239b 1 - Packed 0 - Not Shipped
38 Redondo Beach 33.8491816 -118.3884078 d7ca622e6c9882494acd377060eab8cb72d80e16 1 - Packed 2 - Received
39 Gulfport 30.3674198 -89.0928155 9ed84f6f11e7b65b2a9c12bacedac00e145326ac 1 - Packed 2 - Received
40 Schenectady 42.8142432 -73.9395687 e48415479d30950b3e0b8ab0a31a00c68b5faf6d 0 - Unpacked 2 - Received
41 Plymouth 45.0105194 -93.4555093 b18f50bb3a26e0e62d519b60b8bd4a7920b5532e 1 - Packed 2 - Received
42 Tracy 37.7396513 -121.4252227 b5919d935eb7c7577cd6ceeeff0a19e51d0be4d2 1 - Packed 1 - In Transit
43 Franklin 35.9250637 -86.8688899 0ea903a6328608b0e888877192cc75959a2693d7 0 - Unpacked 1 - In Transit
44 Medford 42.3265152 -122.8755949 ddef0992522a134cddc68a7c00850d7a4a48b293 1 - Packed 1 - In Transit
45 Bowie 39.0067768 -76.7791365 c80abc2eed8736a1eff8478db8c60d8278690714 1 - Packed 0 - Not Shipped
46 Casper 42.866632 -106.313081 eb928d2435fd17e6606ebaba059d132785567df2 1 - Packed 2 - Received
47 Prescott Valley 34.6100243 -112.315721 34a403ffe1850783ae1f721047ce625c536403fc 1 - Packed 1 - In Transit
48 Commerce City 39.8083196 -104.9338675 d86552f6cfc2eef866a72bdbf106ac29e920baba 1 - Packed 1 - In Transit
49 Bullhead City 35.1359386 -114.5285981 08a7a1ff55423752059680d7d212653fdde365bf 1 - Packed 2 - Received
50 Lawrence 39.8386516 -86.0252612 c375b786281abf3beff00bbba333ecf1687054a9 0 - Unpacked 1 - In Transit
51 Enid 36.3955891 -97.8783911 4380534818700d42789908f055ae9f1ea8670a40 1 - Packed 2 - Received
52 Bedford 32.844017 -97.1430671 2dd96c2e8bb588fc6fa235b72f7c62121c1ccbb9 1 - Packed 2 - Received
53 Long Beach 33.7700504 -118.1937395 f7f20cce82eb3f5f6e437a1f4e7bfdb594f000ce 1 - Packed 1 - In Transit
54 Murfreesboro 35.8456213 -86.39027 bc5c62e25c19c327a64da8f90bcfe3c3e1981489 1 - Packed 1 - In Transit
55 San Jose 37.3382082 -121.8863286 7df472264ac918d006b9944e65a457d66d557d5a 1 - Packed 0 - Not Shipped
56 Fontana 34.0922335 -117.435048 dd77a737217b716796ddb73344372bdf645af27d 0 - Unpacked 2 - Received
57 South Bend 41.6763545 -86.2519898 1877d6fcba93ddf328ecd7bf0cea4d62407b82e2 1 - Packed 0 - Not Shipped
58 Aurora 39.7294319 -104.8319195 b8b025d83f279a339f23499e8fc992ecf6d241f2 0 - Unpacked 1 - In Transit
59 Edmond 35.6528323 -97.4780954 55fdbd8891f95d7ffbc654eb8935d68774e46ea2 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
60 Mobile 30.6953657 -88.0398912 3b84ca607e10aa5fd8e3ce3710202d4d3dbd03a3 0 - Unpacked 2 - Received
61 Midland 31.9973456 -102.0779146 34f0fa388f8127bf9423b8c6b0a6cf0824157b8a 1 - Packed 0 - Not Shipped
62 Springfield 42.1014831 -72.589811 f0386799e69834ae758325f0f92983ed08bcc1c2 0 - Unpacked 2 - Received
63 Fort Collins 40.5852602 -105.084423 ceceef324908dbe7f93a0ea020e5936df6af8c94 1 - Packed 1 - In Transit
64 Little Rock 34.7464809 -92.2895948 58c562195ce3a7611d687795795c5e74234b3dc6 0 - Unpacked 2 - Received
65 Denver 39.7392358 -104.990251 247b4c8afa57c4d3fc0cbf02b8f36b4fdbdffe34 1 - Packed 1 - In Transit
66 Hialeah 25.8575963 -80.2781057 dd88e164d24ddf78c78a75ffa19cdd46510b3c8e 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
67 New York 40.7127837 -74.0059413 eb54a1a661dc616f2dbe5abb166c785044753b0c 1 - Packed 0 - Not Shipped
68 Des Moines 41.6005448 -93.6091064 a4751bd8ff55fddfa16b1f45d2573173d0cffc47 1 - Packed 0 - Not Shipped
69 El Paso 31.7775757 -106.4424559 b891222dd59e218947c7d0bd259f6befe2311286 1 - Packed 2 - Received
70 Houston 29.7604267 -95.3698028 79b98d93a0d111fd718d29cbc16d6f1b48d7cd1d 1 - Packed 2 - Received
71 Wilmington 34.2257255 -77.9447102 cc5b599e8c509cfd8f9d3e2a811e4a3254ca9759 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
72 New Bedford 41.6362152 -70.934205 21e49a27156dde5f90e4573c368f87c15c335fa2 1 - Packed 2 - Received
73 Las Cruces 32.3199396 -106.7636538 88d4d907d04fb4a8249a6c0b1dd985979c275660 0 - Unpacked 2 - Received
74 Simi Valley 34.2694474 -118.781482 ae62985939a62eaabf2c0a1ba69af540f4497f96 1 - Packed 0 - Not Shipped
75 Temecula 33.4936391 -117.1483648 9bb5eed9f27bfd9271cb3d3b10b0a3562826d71a 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
76 Ann Arbor 42.2808256 -83.7430378 e45538731af22d1c6cf23caf46dac0eacb69e60d 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
77 Round Rock 30.5082551 -97.678896 e234591cbe55a9c610088d6a582129166da83a8d 0 - Unpacked 2 - Received
78 Topeka 39.0558235 -95.6890185 ea41f8b0f8a7c0fd6cb0ffba3621545e4ed0c0bd 0 - Unpacked 1 - In Transit
79 Beaumont 30.080174 -94.1265562 a20063d3eac56aec6a66fa10f6e964b24f18d012 0 - Unpacked 1 - In Transit
80 Frisco 33.1506744 -96.8236116 956a30fcc9bd925c96ceee6988349de76a385376 1 - Packed 1 - In Transit
81 Haverhill 42.7762015 -71.0772796 0f5bec72cd65c54b0a570aa2fc8f913a82fc2b33 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
82 San Leandro 37.7249296 -122.1560768 93a1854a2a78481550addba1364bbc2b6607054c 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
83 Chino Hills 33.9898188 -117.7325848 77b67f040817eee9e7fa315663494e6e297d41dc 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
84 Yuba City 39.1404477 -121.6169108 bd3dfb2d1a7291d2268570dc21c3dbfe419971b1 1 - Packed 0 - Not Shipped
85 San Ramon 37.7799273 -121.9780153 a5bff5bbc1236ce1ccd032749fe563e9e5ac7b5b 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
86 Danbury 41.394817 -73.4540111 4073fdcd949c1ee1d0fea66eb6186e48d00ebc6d 0 - Unpacked 2 - Received
87 Chico 39.7284944 -121.8374777 5965ba06d151b2ed71aca54f7b7b17ecc26f18fa 0 - Unpacked 1 - In Transit
88 Weston 26.1003654 -80.3997748 aca38f4748afe1fa4d30536146718314181c421d 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
89 Troy 42.6064095 -83.1497751 c92a89bfe1181459cc16247157b8408b6a38d0e5 1 - Packed 2 - Received
90 Rancho Palos Verdes 33.7444613 -118.3870173 f347e1b209ef3f2debd611425bd5b27c26136a0f 1 - Packed 1 - In Transit
91 East Lansing 42.7369792 -84.4838654 7e5be3eb82309642e869af3675b575e660a86e49 0 - Unpacked 2 - Received
92 Calexico 32.6789476 -115.4988834 e9284c26ad609ae17e788b95a53782015ce3c18e 1 - Packed 2 - Received
93 Burnsville 44.7677424 -93.2777226 9d02d421e243aca8d78b510d3b4d815986a0f6cc 1 - Packed 0 - Not Shipped
94 Rosemead 34.0805651 -118.072846 005dc6eae256b6cda5d6e3d8540a44a787596a91 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
95 Shelton 41.3164856 -73.0931641 5a22a193f2c3e5497af54688b8a48da3608063e0 1 - Packed 2 - Received
96 Shakopee 44.7973962 -93.5272861 f405d84a1ca8dd596a38631ff1502c4b8bd3f84f 1 - Packed 0 - Not Shipped
97 Redmond 47.6739881 -122.121512 1c20028a9b9f050d16a4b92c9d0b4b623b1e89ec 0 - Unpacked 1 - In Transit
98 Poway 32.9628232 -117.0358646 66ee52efef1d6b2045d20955ae98c8d89f2381a5 1 - Packed 2 - Received
99 Cedar Falls 42.5348993 -92.4453161 dda6fb669e125ead349bb35515b3c1ecfdb9f7f6 0 - Unpacked 1 - In Transit
100 Calumet City 41.6155909 -87.5294871 32e26c4af652a0ad0781a5ceb7b473a92b0f797d 1 - Packed 1 - In Transit
101 Keizer 44.9901194 -123.0262077 5b3403c2342d2fa8b56ce5b886909a024af780a7 1 - Packed 0 - Not Shipped
102 Marysville 48.0517637 -122.1770818 5f67ffa879737df2334f1859934f2444d81905e1 0 - Unpacked 2 - Received
103 Southaven 34.9889818 -90.0125913 886fc7e2b101578d2b1226fabb44b17ecacc5c46 1 - Packed 1 - In Transit
104 Brentwood 37.931868 -121.6957863 d77de05565b6d321f817b183a5d767f61ee78afe 0 - Unpacked 1 - In Transit
105 Redlands 34.0555693 -117.1825381 3f5a35154d9d5e76e02a4b70919e3b0370664bef 1 - Packed 2 - Received
106 New Rochelle 40.9114882 -73.7823549 6d8aacdf44d629e69d16db181c45c9d25c426511 1 - Packed 2 - Received
107 Perris 33.7825194 -117.2286478 7289218904624474664616d4a78f140ff20fe406 1 - Packed 0 - Not Shipped
108 Davis 38.5449065 -121.7405167 d4a8f801ce37c6aee7e3deb5132e6993aeb7353a 1 - Packed 1 - In Transit
109 Chino 34.0122346 -117.688944 97afdbb7648fbeec77d7d86be364c34fac6505e3 0 - Unpacked 2 - Received
110 Duluth 46.7866719 -92.1004852 9683ac8689c16da9dca422496f1058e47c6e6a6a 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
111 West Covina 34.0686208 -117.9389526 db5da9501c0fb7e6335800d12dcbf9819cdd54d2 1 - Packed 0 - Not Shipped
112 Oklahoma City 35.4675602 -97.5164276 cf1e881ed27bae4d65de02e0075305a96c05585c 1 - Packed 1 - In Transit
113 Stockton 37.9577016 -121.2907796 68f2816b3c64b3d67c923139c4433d5608d43084 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
114 Santa Ana 33.7455731 -117.8678338 268278ce7fab19ee70e228edaf53ce8f7300b76f 1 - Packed 0 - Not Shipped
115 Jacksonville 30.3321838 -81.655651 e7178b9b37f1e0c0e5b3fbf27d74a3f1ad9178fb 0 - Unpacked 1 - In Transit
116 Springfield 39.7817213 -89.6501481 1f1902ad5917b00bd86085b7074eb1d5f631f5b3 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
117 Ontario 34.0633443 -117.6508876 a3be7102a4e75d7d815d56136c56147c74c723bd 0 - Unpacked 2 - Received
118 Vallejo 38.1040864 -122.2566367 ff1fbd4c6341f405e73a9f64e73dee988ed35690 0 - Unpacked 2 - Received
119 Cleveland 41.49932 -81.6943605 70f987061a5c7a1e87b749bc25af5f0966a0b48b 0 - Unpacked 1 - In Transit
120 Atlantic City 39.3642834 -74.4229266 2618e4ac6b393e90d9f776dc9b60b4b0eb613553 1 - Packed 1 - In Transit
121 Germantown 35.0867577 -89.8100858 53f67715851133f1caefad6b4d2dfadf53d9b6ac 1 - Packed 0 - Not Shipped
122 Pinellas Park 27.8428025 -82.6995443 e634a39b01c75f4c68deac3fe567b45d0070d4c8 1 - Packed 1 - In Transit
123 Campbell 37.2871651 -121.9499568 e3f206978bce5b7f1c5107a17238215ab2427326 1 - Packed 2 - Received
124 La Mirada 33.9172357 -118.0120086 fddf2c9ea6f01d3800db8cd91b612335861d168e 0 - Unpacked 1 - In Transit
125 Hanover Park 41.9994722 -88.1450735 db50e7c58c55bb6633152cece9f89e7ad559b60b 0 - Unpacked 2 - Received
126 Bonita Springs 26.339806 -81.7786972 8cee6618d5df496571921f9172dc405bdc762c5f 0 - Unpacked 1 - In Transit
127 Oro Valley 32.3909071 -110.966488 a840d9265ddc2bd8889ec30059d9beb9b56c4575 1 - Packed 0 - Not Shipped
128 Bozeman 45.6769979 -111.0429339 037cf9cc4bf98b78bdd407dfba7703d9da6afb4b 0 - Unpacked 1 - In Transit
129 Smyrna 35.9828412 -86.5186045 3b119f81ef765ca74c4f91b716010a2db800ae3a 0 - Unpacked 1 - In Transit
130 Spartanburg 34.9495672 -81.9320482 e672c889c28d773201865d285dbfa6295efcff9e 1 - Packed 2 - Received
131 Hattiesburg 31.3271189 -89.2903392 6cd24c042a78572905ad58700fd67e7e94fafb21 0 - Unpacked 1 - In Transit
132 Gaithersburg 39.1434406 -77.2013705 babc96205154d4e59ece29ccd57e3bcb51cc55f3 1 - Packed 2 - Received
133 Maple Grove 45.0724642 -93.4557877 7386f7799d30bff9534e3660261c2fc364145aec 1 - Packed 0 - Not Shipped
134 White Plains 41.0339862 -73.7629097 e14f9b85654da1746fdd2457636018d49b9e262f 0 - Unpacked 2 - Received
135 Schaumburg 42.0333607 -88.0834059 9757c7852cd1c1233a34c441b9fe88fe6c498726 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
136 Kirkland 47.6814875 -122.2087353 6146c0c6f1ef6bba41eb5ad9645a167a751fc31e 0 - Unpacked 2 - Received
137 Scranton 41.408969 -75.6624122 d923345bd92232fb761e2ec717f2d4bdac6dda75 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
138 Royal Oak 42.4894801 -83.1446485 5a283ad7232d77f95364e5d9739fd7164164a6bd 1 - Packed 1 - In Transit
139 Idaho Falls 43.4916514 -112.0339645 4de4cf0406aa35c3a0fd4f6eb467a297b103d5aa 0 - Unpacked 2 - Received
140 Missoula 46.8787176 -113.996586 88d0d1a0ec33d2414d5820b5f2f03fb63d33bb86 0 - Unpacked 1 - In Transit
141 Rowlett 32.9029017 -96.56388 b51959ec149b8ff3339c579be3ce5577cc24dafe 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
142 Fountain Valley 33.7091847 -117.9536697 e43fa0dcbe5e004f8545332a5f9c47255a52925a 0 - Unpacked 1 - In Transit
143 North Miami Beach 25.9331488 -80.1625463 c1a4a6819b71134cf4639217bb8537ce2818c265 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
144 Huber Heights 39.843947 -84.1246608 31db89a9cd7638e2d00b80e811c3b3471d2ac9ed 1 - Packed 2 - Received
145 Nashua 42.7653662 -71.467566 9ed11b724d62e60785dffbda7aecce836b84759b 1 - Packed 1 - In Transit
146 Bellevue 47.610377 -122.2006786 909b862c593b652dae744c29ee29e40232e245c5 0 - Unpacked 1 - In Transit
147 Clovis 36.8252277 -119.7029194 f53b0cee5e767972d11da2c1a43146f7d65fd170 1 - Packed 2 - Received
148 Vista 33.2000368 -117.2425355 4d1ddf8168cf17f3b9f42d8844603299a114ee73 1 - Packed 0 - Not Shipped
149 Kansas City 39.114053 -94.6274636 1a12060d1335409ef564a91ae7971d00e34377b9 1 - Packed 1 - In Transit
150 Yonkers 40.9312099 -73.8987469 f78fdbc3aa14609502d3fb76499843f43a0ebb87 0 - Unpacked 2 - Received
151 Norman 35.2225668 -97.4394777 f31f0774793cbf14bcf21448ede2d9927e727804 1 - Packed 0 - Not Shipped
152 Pearland 29.5635666 -95.2860474 44d3b55906464aac07a16033c2bc06353d561e05 1 - Packed 2 - Received
153 Warren 42.5144566 -83.0146526 2c1872a18e28fbcfd85c454b3e7b848b0f677d55 0 - Unpacked 1 - In Transit
154 Macon 32.8406946 -83.6324022 bef977d9aa96e71598d4b39c3e4254133e1c928c 1 - Packed 2 - Received
155 Moreno Valley 33.9424658 -117.2296717 de6920d95c7959854600866d740a521edec2673d 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
156 Cambridge 42.3736158 -71.1097335 9bb3deb01963b74e2ec3cdf941b1eedc259d4f3f 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
157 New Brunswick 40.4862157 -74.4518188 dcfa92e17d4cc681306a0ac806b240db3280e457 0 - Unpacked 2 - Received
158 Roseville 38.7521235 -121.2880059 a369625dcd237176e3b9e3b71c1a05b6782b38e8 1 - Packed 0 - Not Shipped
159 Perth Amboy 40.5067723 -74.2654234 e9c53f62e210cc4df26523541dc48846165b8179 1 - Packed 0 - Not Shipped
160 Minnetonka 44.9211836 -93.4687489 b810d29c00fb18910f9bbf733aa68366637b762e 0 - Unpacked 2 - Received
161 Arcadia 34.1397292 -118.0353449 ae8d0e4dbd1a07891b3fecfa18f834b42ed20b15 0 - Unpacked 2 - Received
162 Roswell 33.3942655 -104.5230242 d163b87a7a65a5cc5b2709bdbf3c019e6ad7cbb3 0 - Unpacked 2 - Received
163 Kettering 39.6895036 -84.1688274 ef2a6d0bba9336e54d9e2ccbd9fa3b9262fb758c 0 - Unpacked 1 - In Transit
164 Draper 40.5246711 -111.8638226 ef4e4c8c16d265934e212ee96383d38b34fecbe7 1 - Packed 0 - Not Shipped
165 Worcester 42.2625932 -71.8022934 848d3f380c0100a8b04c65b7dfe4dba08228385f 0 - Unpacked 1 - In Transit
166 Columbia 34.0007104 -81.0348144 f7d2c3228edf12f975c699665ef3156160711a67 1 - Packed 1 - In Transit
167 Montgomery 32.3668052 -86.2999689 aebbc9149843ecdbc55e79ab60da7556ff4c94d0 1 - Packed 2 - Received
168 Norfolk 36.8507689 -76.2858726 797bad8baf2e51ffd528eb87a342bc36cd510613 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
169 Cincinnati 39.1031182 -84.5120196 6db3e7daf580716793903d39d2602982dec4a6e5 1 - Packed 0 - Not Shipped
170 Gilbert 33.3528264 -111.789027 0f0fcb75db8ecb1226ea259afa9d211d574d514e 0 - Unpacked 1 - In Transit
171 Eugene 44.0520691 -123.0867536 678c817ef7a4919fb8310bc8a58d0f90cd2aa77a 1 - Packed 1 - In Transit
172 Mesa 33.4151843 -111.8314724 c393f387d0626d429ce2473b68b50d48832e034c 1 - Packed 1 - In Transit
173 Akron 41.0814447 -81.5190053 baa3d6ed35fff5566f77f96756d7a82cf900e1e0 1 - Packed 1 - In Transit
174 Charlottesville 38.0293059 -78.4766781 df4a83f9f17bf0285f5bbee7b1105004f3447c3c 1 - Packed 0 - Not Shipped
175 Peabody 42.5278731 -70.9286609 a747546a679fbf2bc1f82e53e504bb4f30c6f802 0 - Unpacked 2 - Received
176 Collierville 35.042036 -89.6645266 7d195f6eaf6ebfca93402f1c2de6dc6e1643488f 0 - Unpacked 2 - Received
177 Grand Island 40.9263957 -98.3420118 a041f403464eac0913e46797cf51828c780ff2e9 0 - Unpacked 2 - Received
178 Castle Rock 39.3722121 -104.8560902 83ed9721e2359b8f81457700e6773402ac58fc6a 0 - Unpacked 1 - In Transit
179 Altoona 40.5186809 -78.3947359 04a14d784e68ddbf0f96546ce3dad86ad8d4547a 1 - Packed 1 - In Transit
180 Hempstead 40.7062128 -73.6187397 1d5dbd560448b1e4efcb4b6bf7f62b86fa1ae767 1 - Packed 1 - In Transit
181 Colton 34.0739016 -117.3136547 990996b24876cae9d647d41c0c5e5cfa6dcaad83 1 - Packed 0 - Not Shipped
182 Coral Gables 25.72149 -80.2683838 94af59bbb8e19d718123ed54495cc8effac4db86 0 - Unpacked 2 - Received
183 Logan 41.7369803 -111.8338359 837e73f4339c91aeb1ac6fa398ee2a371caa6288 1 - Packed 2 - Received
184 Fitchburg 42.5834228 -71.8022955 9442fcee431b34e9facd11d25a39f79e03aaeaf9 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
185 Jefferson City 38.5767017 -92.1735164 0c261f3db4aecf9c71af27abfea4f471176df36d 1 - Packed 2 - Received
186 Cape Girardeau 37.3058839 -89.5181476 9fc41a0d9bc0ac577f7670f984c81b835e143b45 1 - Packed 1 - In Transit
187 Lincoln Park 42.2505943 -83.1785361 3bc01b61bbfb25a70a74e91e6590b6ec6ef49b4e 0 - Unpacked 1 - In Transit
188 Woburn 42.4792618 -71.1522765 4e3ba3ad38a30f1cfb95389b6768fa0c4964f8a3 1 - Packed 0 - Not Shipped
189 Hagerstown 39.6417629 -77.7199932 4e84be4df5d6f15c98a5421d92849ae193bc6147 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
190 Titusville 28.6122187 -80.8075537 d67be7262843f2343d9ff02be04dce55dfb35eeb 1 - Packed 2 - Received
191 Allentown 40.6084305 -75.4901833 143cf7e58ffdc540f9a214467f968d74b1ebab50 1 - Packed 1 - In Transit
192 Waterbury 41.5581525 -73.0514965 0e6313c4b4e485ef3aa6919895c4a7154841818a 1 - Packed 1 - In Transit
193 Whittier 33.9791793 -118.032844 e428e86aee3ab8cb934cf29ac28bdf975039f881 0 - Unpacked 1 - In Transit
194 Camden 39.9259463 -75.1196199 3d2ea5ae21092be62c4296c8f78315c2d8e87edd 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
195 Erie 42.1292241 -80.085059 203eac437544568beca7ab53d8f40376bde6037f 1 - Packed 1 - In Transit
196 Roanoke 37.2709704 -79.9414266 1694b8d78c77b7fc00490470d2ec261a22caa696 0 - Unpacked 1 - In Transit
197 St. George 37.0965278 -113.5684164 d927edd50d389aa525bc8a825d057158948c9d0b 1 - Packed 1 - In Transit
198 Edinburg 26.3017374 -98.1633432 02e85b2c63aeccf3eb13372a0afd907ee20537ab 1 - Packed 2 - Received
199 Bend 44.0581728 -121.3153096 030a331ce288d136e07a32d852ff6f09cb0d4c0c 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
200 Nampa 43.5407172 -116.5634624 bd07c65d0b6e9df16a053a7f438f2465d9b912ec 0 - Unpacked 2 - Received
201 Laguna Niguel 33.5225261 -117.7075526 ddecf70f5afc63243be55a9b1b11797454cbfcb6 0 - Unpacked 1 - In Transit
202 Apple Valley 34.5008311 -117.1858759 28fae6a23a43659f3b0a67d02b1c1bb9fd0d5859 0 - Unpacked 0 - Not Shipped
203 Montebello 34.0165053 -118.1137535 c2e6dfa8001f772326431cce8741021594a521a5 0 - Unpacked 1 - In Transit
204 Frederick 39.4142688 -77.4105409 561699d898da547932fa8f535b61ff3afd48dcf4 1 - Packed 1 - In Transit
205 Valdosta 30.8327022 -83.2784851 fec65794930bd1f53272dde62bd031d4b2a1f09c 1 - Packed 2 - Received
206 Sanford 28.8028612 -81.269453 5545ed9be85dd0231ff08307144e9b02b6e5374d 1 - Packed 2 - Received
207 Dothan 31.2232313 -85.3904888 035e9074ff83268865bf3f950db79413c9be1d19 1 - Packed 2 - Received
208 Auburn 32.6098566 -85.4807825 0919463dd82014559797302f3b2db6544562b791 1 - Packed 0 - Not Shipped
209 Hilton Head Island 32.216316 -80.752608 9b5cf3fbc3ac7f17656dcd327c6df427750601a6 1 - Packed 0 - Not Shipped
210 Lake Havasu City 34.483901 -114.3224548 4a74dbb5d4f9856c6e9f850eb19edcbc978db7ed 1 - Packed 2 - Received
211 Palm Desert 33.7222445 -116.3744556 33e82615ba3e79d15332e3f7c2b90988b53ed877 1 - Packed 0 - Not Shipped
212 Waltham 42.3764852 -71.2356113 ac713f459ecd380a96c3b8e3898f612a740d17b9 0 - Unpacked 2 - Received
213 Coeur d'Alene 47.6776832 -116.7804664 527a19c955623c5dce549d9c3123662573ab573a 1 - Packed 1 - In Transit
